| MOQ: | 1 phần trăm |
| Thời gian giao hàng: | 2-5 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | T/T, Western Union |
| Năng lực cung cấp: | 3000 Piece/Pieces mỗi tháng |
![]()
![]()
| 244-2228 ((10R-8770) | Máy nạp lồi 420D 430D |
| 245-8998 | Máy nạp backhoe 416D |
| 185-5918 | Máy nạp lồi 420D 428D 430D 432D 438D 442D |
| 235-4108 | Máy nạp lồi 416D 424D |
| 235-4110 ((10R-8696) | Máy nạp lồi 428D |
| 289-6370 | Máy nạp lồi 432E 434E 442E 444E |
| 269-9336 | Máy nạp lồi 450E |
| 6E-3136 ((0R-7682) | Đánh giá động cơ 120H 120H ES 120H NA 120K 120K 2 12H 12K 135H 135H NA 140H 140K 140K 2 160H 160K |
| 148-3051 | Máy đào 5230B |
| 6E-5072 ((0R-7661) | Máy bơm 140G |
|
Loại doanh nghiệp
|
Nhà sản xuất, Công ty Thương mại
|
Quốc gia / Khu vực
|
Quảng Đông, Trung Quốc
|
|
Sản phẩm chính
|
Máy bơm thủy lực/Động cơ di chuyển/Động cơ xoay/Giabox di chuyển/Phần thủy lực
|
Chủ sở hữu
|
Chủ sở hữu tư nhân
|
|
Tổng số nhân viên
|
11 - 50 người
|
Tổng doanh thu hàng năm
|
bí mật
|
|
Năm thành lập
|
2019
|
Giấy chứng nhận
|
-
|
|
Chứng nhận sản phẩm
|
-
|
Bằng sáng chế
|
-
|
|
Thương hiệu
|
-
|
Thị trường chính
|
Bắc Mỹ 15,00%
Nam Mỹ 15,00%
Đông Âu 15,00%
|
| MOQ: | 1 phần trăm |
| Thời gian giao hàng: | 2-5 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | T/T, Western Union |
| Năng lực cung cấp: | 3000 Piece/Pieces mỗi tháng |
![]()
![]()
| 244-2228 ((10R-8770) | Máy nạp lồi 420D 430D |
| 245-8998 | Máy nạp backhoe 416D |
| 185-5918 | Máy nạp lồi 420D 428D 430D 432D 438D 442D |
| 235-4108 | Máy nạp lồi 416D 424D |
| 235-4110 ((10R-8696) | Máy nạp lồi 428D |
| 289-6370 | Máy nạp lồi 432E 434E 442E 444E |
| 269-9336 | Máy nạp lồi 450E |
| 6E-3136 ((0R-7682) | Đánh giá động cơ 120H 120H ES 120H NA 120K 120K 2 12H 12K 135H 135H NA 140H 140K 140K 2 160H 160K |
| 148-3051 | Máy đào 5230B |
| 6E-5072 ((0R-7661) | Máy bơm 140G |
|
Loại doanh nghiệp
|
Nhà sản xuất, Công ty Thương mại
|
Quốc gia / Khu vực
|
Quảng Đông, Trung Quốc
|
|
Sản phẩm chính
|
Máy bơm thủy lực/Động cơ di chuyển/Động cơ xoay/Giabox di chuyển/Phần thủy lực
|
Chủ sở hữu
|
Chủ sở hữu tư nhân
|
|
Tổng số nhân viên
|
11 - 50 người
|
Tổng doanh thu hàng năm
|
bí mật
|
|
Năm thành lập
|
2019
|
Giấy chứng nhận
|
-
|
|
Chứng nhận sản phẩm
|
-
|
Bằng sáng chế
|
-
|
|
Thương hiệu
|
-
|
Thị trường chính
|
Bắc Mỹ 15,00%
Nam Mỹ 15,00%
Đông Âu 15,00%
|