| MOQ: | 1 phần trăm |
| Thời gian giao hàng: | 2-5 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, |
| Năng lực cung cấp: | 3000 Piece/Pieces mỗi tháng |
![]()
![]()
| 6E-6627 | Xe tải ngoài đường 793 |
| 177-7517 | Máy đánh giá 14H 16H |
| 125-4527 ((0R-7658) | Xe tải ngoài đường 793C |
| 6E-3139 ((0R-7660) | Máy phân loại động cơ14H NA 16H NA |
| 120-0576 | Xe tải ngoài đường 793B |
| 370-9197 | 24M Motor Grader |
| 119-5013 ((0R-7662) | Máy phân loại động cơ14G 16G |
| 104-1752 ((0R-7669) | Máy kéo bò D9R |
| 9T-8346 ((0R-8503) | Máy kéo bò 57H 8 8A 8SU 8U D8N D8R D8R II D8GC D8 GC |
|
Loại doanh nghiệp
|
Nhà sản xuất, Công ty Thương mại
|
Quốc gia / Khu vực
|
Quảng Đông, Trung Quốc
|
|
Sản phẩm chính
|
Máy bơm thủy lực/Động cơ di chuyển/Động cơ xoay/Giabox di chuyển/Phần thủy lực
|
Chủ sở hữu
|
Chủ sở hữu tư nhân
|
|
Tổng số nhân viên
|
11 - 50 người
|
Tổng doanh thu hàng năm
|
bí mật
|
|
Năm thành lập
|
2019
|
Giấy chứng nhận
|
-
|
|
Chứng nhận sản phẩm
|
-
|
Bằng sáng chế
|
-
|
|
Thương hiệu
|
-
|
Thị trường chính
|
Bắc Mỹ 15,00%
Nam Mỹ 15,00%
Đông Âu 15,00%
|
| MOQ: | 1 phần trăm |
| Thời gian giao hàng: | 2-5 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, |
| Năng lực cung cấp: | 3000 Piece/Pieces mỗi tháng |
![]()
![]()
| 6E-6627 | Xe tải ngoài đường 793 |
| 177-7517 | Máy đánh giá 14H 16H |
| 125-4527 ((0R-7658) | Xe tải ngoài đường 793C |
| 6E-3139 ((0R-7660) | Máy phân loại động cơ14H NA 16H NA |
| 120-0576 | Xe tải ngoài đường 793B |
| 370-9197 | 24M Motor Grader |
| 119-5013 ((0R-7662) | Máy phân loại động cơ14G 16G |
| 104-1752 ((0R-7669) | Máy kéo bò D9R |
| 9T-8346 ((0R-8503) | Máy kéo bò 57H 8 8A 8SU 8U D8N D8R D8R II D8GC D8 GC |
|
Loại doanh nghiệp
|
Nhà sản xuất, Công ty Thương mại
|
Quốc gia / Khu vực
|
Quảng Đông, Trung Quốc
|
|
Sản phẩm chính
|
Máy bơm thủy lực/Động cơ di chuyển/Động cơ xoay/Giabox di chuyển/Phần thủy lực
|
Chủ sở hữu
|
Chủ sở hữu tư nhân
|
|
Tổng số nhân viên
|
11 - 50 người
|
Tổng doanh thu hàng năm
|
bí mật
|
|
Năm thành lập
|
2019
|
Giấy chứng nhận
|
-
|
|
Chứng nhận sản phẩm
|
-
|
Bằng sáng chế
|
-
|
|
Thương hiệu
|
-
|
Thị trường chính
|
Bắc Mỹ 15,00%
Nam Mỹ 15,00%
Đông Âu 15,00%
|