MOQ: | 1 phần trăm |
Bao bì tiêu chuẩn: | Bao bì tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 2-5 ngày làm việc |
Phương thức thanh toán: | T/T, Western Union |
Năng lực cung cấp: | 3000 Piece/Pieces per Month |
240-2647(10R-6688) | Xe ben hạng nặng 725 725C 725C2 730 730C 730C2 730C2 EJ |
224-4430(10R-6686) | Xe ben hạng nặng 725 730 |
152-2914 | Xe ben hạng nặng 725 730 |
145-4878(10R-0555) | Máy ủi bánh xích D11R |
172-5637(10R-0552) | Máy ủi bánh xích D11R |
219-1964 | Xe tải địa hình D10R 769D 770 771D 772 773D 773E 773F 775D 775E 775F |
220-5623 | Máy xúc lật 420D 430D 432D 442D |
215-2876 | Máy xúc lật 420D 430D |
Loại hình kinh doanh
|
Nhà sản xuất, Công ty thương mại
|
Quốc gia / Khu vực
|
Quảng Đông, Trung Quốc
|
Sản phẩm chính
|
Bơm thủy lực/Động cơ di chuyển/Động cơ xoay/Hộp số di chuyển/Phụ tùng thủy lực
|
Quyền sở hữu
|
Chủ sở hữu tư nhân
|
Tổng số nhân viên
|
11 - 50 người
|
Tổng doanh thu hàng năm
|
bí mật
|
Năm thành lập
|
2019
|
Chứng nhận
|
-
|
Chứng nhận sản phẩm
|
-
|
Bằng sáng chế
|
-
|
Thương hiệu
|
-
|
Thị trường chính
|
Bắc Mỹ 15.00%
Nam Mỹ 15.00%
Đông Âu 15.00%
|
MOQ: | 1 phần trăm |
Bao bì tiêu chuẩn: | Bao bì tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 2-5 ngày làm việc |
Phương thức thanh toán: | T/T, Western Union |
Năng lực cung cấp: | 3000 Piece/Pieces per Month |
240-2647(10R-6688) | Xe ben hạng nặng 725 725C 725C2 730 730C 730C2 730C2 EJ |
224-4430(10R-6686) | Xe ben hạng nặng 725 730 |
152-2914 | Xe ben hạng nặng 725 730 |
145-4878(10R-0555) | Máy ủi bánh xích D11R |
172-5637(10R-0552) | Máy ủi bánh xích D11R |
219-1964 | Xe tải địa hình D10R 769D 770 771D 772 773D 773E 773F 775D 775E 775F |
220-5623 | Máy xúc lật 420D 430D 432D 442D |
215-2876 | Máy xúc lật 420D 430D |
Loại hình kinh doanh
|
Nhà sản xuất, Công ty thương mại
|
Quốc gia / Khu vực
|
Quảng Đông, Trung Quốc
|
Sản phẩm chính
|
Bơm thủy lực/Động cơ di chuyển/Động cơ xoay/Hộp số di chuyển/Phụ tùng thủy lực
|
Quyền sở hữu
|
Chủ sở hữu tư nhân
|
Tổng số nhân viên
|
11 - 50 người
|
Tổng doanh thu hàng năm
|
bí mật
|
Năm thành lập
|
2019
|
Chứng nhận
|
-
|
Chứng nhận sản phẩm
|
-
|
Bằng sáng chế
|
-
|
Thương hiệu
|
-
|
Thị trường chính
|
Bắc Mỹ 15.00%
Nam Mỹ 15.00%
Đông Âu 15.00%
|